1. Suplay sa kuryente:220VAC
2. gahum: mga 1.5KW (lakip ang usa ka bomba);
3. gibug-aton: 200kg
4. dimensyon sama sa drowing sa ubos;
5. katulin sa conveyor: 0-50m/min
6. paagi sa pagkontrol: PLC + frequency transformer o DC brushless speed controller
7. pamaagi sa pagpakaon: paagi sa pagsuyop nga adunay materyal nga pagpakaon.
8. Ang taas nga stack sa materyal: mga 200mm, ug ang husto nga kantidad sumala sa tinuud nga pagsulay.
9. Double detection accuracy: +-0.1mm(usa ka opsyonal nga function)
gahum (kw) | Mga 1.5KW; | |
gidak-on (L * W * H) | Kuhaa ang drowing sa ibabaw para sa pakisayran | |
kasaba | 55-65dB | |
gibug-aton | Mga 200KG; | |
mga butang | produkto | Detalye o supplier |
Configuration (kinatibuk-ang mga bahin sa feeder ug kini libre nga ma-configure sumala sa produkto sa kustomer) | DC brushless motor | Staple |
DC speed controller | Staple | |
Frequency transformer | DDK/Taibang | |
Pagkontrol sa tulin ug pag-adjust sa tulin nga motor | DDK | |
PLC | Panasonic | |
HMI | Xiankong | |
Sistema sa servo | Hechuan | |
Doble nga detection system | Guangzhou Baiyi | |
Sistema sa pagsalikway sa awto | Guangzhou Baiyi | |
Sistema sa bersyon | Usa ka opsyonal nga function | |
transformer | Taian | |
sensor | Panasonic | |
Ubos nga pressure switch sa kuryente | Zhengde o Schneider | |
bakos | Guangzhou Baiyi | |
Pump | Quanfeng/Yutian | |
Pagdala | Panit nga dala |
Nota:Ang labaw sa configuration kay sumala sa feeder model ug function pero dili sa standard configuration.